Formel 1 Lohmar (U8): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens,Elian | 835 | 0.0 | 1.140 | 27 | - | 784 | 0 / 2 | 804 | -31 | |
| 2 | Dhongde,Advait | 808 | 3.0 | 1.560 | 5 | - | 793 | 3 / 3 | 952 | 144 | |
| 3 | Katt,Nathanael | 785 | 0.0 | 0.470 | 35 | - | 808 | 0 / 1 | 775 | -10 | |
| 4 | Zhuikova,Amira | 760 | 1.0 | 0.830 | 5 | - | 822 | 1 / 2 | 779 | 19 | |
| 5 | Trendafilov,Konstantin | - | 1.0 | - | - | - | 784 | 1 / 3 | - | - | |
| 6 | Suryawan,Rafael Lintang | - | 1.0 | - | - | - | 810 | 1 / 2 | - | - | |
| 7 | Giyasov,David | - | 0.0 | - | - | - | 810 | 0 / 2 | - | - | |
| 8 | Aliu,Samuel | - | 0.0 | - | - | - | 835 | 0 / 1 | - | - | |
| 9 | Nowak,Oskar | - | 2.0 | - | - | - | 784 | 2 / 3 | - | - | |
| 10 | Aliyev,Yagub | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Woronin,Alexei | - | 0.0 | - | - | - | 835 | 0 / 1 | - | - | |
| 12 | Mertens,Luisa | - | 0.0 | - | - | - | 808 | 0 / 1 | - | - | |
| 13 | Duchko,Anton | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Blom,Hugo | - | 0.0 | - | - | - | 810 | 0 / 2 | - | - | |
| 15 | Feldmann,Louis | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Schubert,Theodor | - | 0.0 | - | - | - | 784 | 0 / 2 | - | - | |
| 17 | Steinbrecher,Maxim | - | 0.0 | - | - | - | 760 | 0 / 1 | - | - | |
| 18 | Onneken,Anna | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 19 | Nohn,Paul | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 20 | Strauch,Kaj | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 2 | - | - | |
| 21 | Döring,Jonah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager