Formel 1 Lohmar (U14): Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prasannavenkatesan,Ananya | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1184 | 7 | 5.5 | 30.5 | 22.75 | 5 | |
| 2. | Zhao,Qixiang | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1476 | 7 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | 5 | |
| 3. | Scharfenberg,Leah | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1471 | 7 | 5.0 | 30.0 | 20.50 | 5 | |
| 4. | Ihle,Tim | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 1070 | 7 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | 5 | |
| 5. | Kremring,Dominik Alexander | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 934 | 7 | 4.0 | 32.0 | 16.00 | 4 | |
| 6. | Dreiling,Alexander | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1419 | 7 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | 4 | |
| 7. | Reismann,Johannes Leander | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1261 | 7 | 4.0 | 23.0 | 8.00 | 4 | |
| 8. | Hahn,Philipp | SF Schlebusch | 1021 | 7 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | 4 | |
| 9. | Stephan,Phil Lion | SF Schlebusch | - | 7 | 3.0 | 22.5 | 3.00 | 3 | |
| 10. | Kaatze,Lasse | SF Schlebusch | 786 | 7 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | 3 | |
| 10. | Tome Cardoso,Tiago | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 3.0 | 20.0 | 3.00 | 3 | |
| 12. | Wissen,Niklas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 913 | 7 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | 2 | |
| 13. | Kowal,Leon | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | - | 7 | 1.0 | 20.5 | 0.00 | 1 | |
| 14. | Aliyev,Davud | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1271 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager