Formel 1 Lohmar (U10): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirchner,Christin | 1487 | 2.0 | 2.630 | 10 | - | 994 | 2 / 3 | 1448 | -39 | |
| 2 | Mensch,Matteo | 1382 | 2.0 | 1.210 | 6 | - | 1287 | 2 / 2 | 1461 | 79 | |
| 3 | Aliyev,Yusif | 1098 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1098 | 0 | |
| 4 | Chen,Alex | 1086 | 1.0 | 0.940 | 5 | - | 1118 | 1 / 2 | 1093 | 7 | |
| 5 | Bulut,Ares | 934 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 934 | 0 | |
| 6 | Aravindan,Aadhilan | 885 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 885 | 0 | |
| 7 | Keßler,Niklas | 853 | 1.0 | 0.800 | 5 | - | 1123 | 1 / 3 | 873 | 20 | |
| 8 | Albrecht,Severin | 797 | 1.0 | 0.990 | 5 | - | 801 | 1 / 2 | 798 | 1 | |
| 9 | Döring,Emilia | 748 | 0.0 | 0.430 | 44 | - | 1142 | 0 / 2 | 741 | -7 | |
| 10 | Krimer,Daniel Georg | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 11 | Labusga,Jonas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 12 | Kasiram,Singarakannan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 13 | Petri,Max | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 14 | Schilling,Fritz | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 15 | Schwadorf,Tom | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 16 | Stankulov,Nicolai | - | 0.0 | - | - | - | 1170 | 0 / 2 | - | - | |
| 17 | Ludwig,Jadon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 18 | Onneken,Aaron | - | 1.0 | - | - | - | 1011 | 1 / 3 | - | - | |
| 19 | Scholz,Milan | - | 0.0 | - | - | - | 1287 | 0 / 2 | - | - | |
| 20 | Nommensen,Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 21 | Tabares,Julian | - | 0.0 | - | - | - | 917 | 0 / 2 | - | - | |
| 22 | Alexejew,Kirill | - | 0.0 | - | - | - | 1382 | 0 / 1 | - | - | |
| 23 | Rezk,Dalia | - | 0.0 | - | - | - | 801 | 0 / 2 | - | - | |
| 24 | Vignesh,Sai Aadiv | - | 0.5 | - | - | - | 1088 | ½ / 3 | - | - | |
| 25 | Bat-Otgon,Irmuun | - | 0.0 | - | - | - | 748 | 0 / 1 | - | - | |
| 26 | Blom,Jasper | - | 0.0 | - | - | - | 942 | 0 / 2 | - | - | |
| 27 | Aliu,Zoe | - | 0.0 | - | - | - | 801 | 0 / 2 | - | - | |
| 28 | Brunert,Anton | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Herrmann,Nathan | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Kalkan,Melih | - | 1.0 | - | - | - | 1206 | 1 / 3 | - | - | |
| 31 | Canisius,Maximilian | - | 2.5 | - | - | - | 1188 | 2½ / 4 | - | - | |
| 32 | Kethiswaran,Noah | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 33 | Gerhardt,Nuno | - | 0.0 | - | - | - | 797 | 0 / 1 | - | - | |
| 34 | Kowal,Emily | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 35 | Kroymann,Leon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager