Formel 1 Lohmar (U14): Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliyev,Davud | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1208 | |
| 2 | Wissen,Niklas | 1. Schach-Klub Troisdorf e. V. | 918 | |
| 3 | Obruschnik,Noah | SF Schlebusch | - | |
| 4 | Zhao,Qixiang | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 1548 | |
| 5 | Kaatze,Lasse | SF Schlebusch | - |
Powered by ChessLeagueManager