Formel 1 Lohmar (U14): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhao,Qixiang | 1476 | 4.5 | 4.960 | 10 | 1349 | 1157 | 4½ / 6 | 1453 | -23 | |
| 2 | Scharfenberg,Leah | 1471 | 5.0 | 5.770 | 10 | 1260 | 1102 | 5 / 7 | 1435 | -36 | |
| 3 | Dreiling,Alexander | 1419 | 3.0 | 4.970 | 9 | 1086 | 1086 | 3 / 6 | 1314 | -105 | |
| 4 | Aliyev,Davud | 1271 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1271 | 0 | |
| 5 | Reismann,Johannes Leander | 1261 | 3.0 | 4.470 | 8 | 1025 | 1025 | 3 / 6 | 1177 | -84 | |
| 6 | Prasannavenkatesan,Ananya | 1184 | 5.5 | 3.260 | 5 | 1440 | 1210 | 5½ / 7 | 1333 | 149 | |
| 7 | Ihle,Tim | 1070 | 5.0 | 2.860 | 5 | 1327 | 1169 | 5 / 7 | 1213 | 143 | |
| 8 | Hahn,Philipp | 1021 | 3.0 | 3.000 | 9 | 1052 | 1052 | 3 / 6 | 1021 | 0 | |
| 9 | Kremring,Dominik Alexander | 934 | 4.0 | 1.780 | 5 | 1231 | 1181 | 4 / 7 | 1082 | 148 | |
| 10 | Wissen,Niklas | 913 | 0.0 | 2.000 | 18 | - | 1032 | 0 / 5 | 843 | -70 | |
| 11 | Kaatze,Lasse | 786 | 1.0 | 0.900 | 5 | 880 | 1120 | 1 / 5 | 794 | 8 | |
| 12 | Stephan,Phil Lion | - | 1.0 | - | - | 892 | 1132 | 1 / 5 | 842 | - | |
| 13 | Tome Cardoso,Tiago | - | 1.0 | - | - | 897 | 1137 | 1 / 5 | 854 | - | |
| 14 | Kowal,Leon | - | 0.0 | - | - | - | 1048 | 0 / 6 | - | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager