Formel 1 Lohmar (U12): Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunz,Daniel | 1693 | 4.5 | 6.350 | 13 | 1339 | 1237 | 4½ / 7 | 1619 | -74 | |
| 2 | Winkens,Jonathan | 1511 | 6.0 | 5.580 | 8 | 1484 | 1175 | 6 / 7 | 1533 | 22 | |
| 3 | Saakov,Marc | 1466 | 3.5 | 5.270 | 10 | 1158 | 1158 | 3½ / 7 | 1383 | -83 | |
| 4 | Li,Alice Shiqian | 1382 | 5.0 | 5.670 | 9 | 1238 | 1080 | 5 / 7 | 1349 | -33 | |
| 5 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro | 1315 | 4.5 | 4.210 | 5 | 1306 | 1114 | 4½ / 6 | 1336 | 21 | |
| 6 | Kopanitsa,Dmitry | 1268 | 3.0 | 2.470 | 5 | 1341 | 1269 | 3 / 5 | 1310 | 42 | |
| 7 | Krishnamurthy,Srivathsa Suresh | 1264 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1264 | 0 | |
| 8 | Rezk,Ferris | 1247 | 5.5 | 3.200 | 5 | 1505 | 1275 | 5½ / 7 | 1400 | 153 | |
| 9 | Rovinsky,David | 1244 | 2.5 | 1.610 | 5 | 1407 | 1407 | 2½ / 5 | 1315 | 71 | |
| 10 | Stark,Erik Paul | 1228 | 2.0 | 3.780 | 8 | 989 | 1114 | 2 / 6 | 1126 | -102 | |
| 11 | Sinner,Lennard | 1177 | 1.0 | 2.480 | 8 | - | 1080 | 1 / 4 | 1078 | -99 | |
| 12 | Tokoglu,Ata Can | 1164 | 3.0 | 2.390 | 5 | 1249 | 1177 | 3 / 5 | 1213 | 49 | |
| 13 | Gelbach,Julietta | 1118 | 3.0 | 2.650 | 5 | 1162 | 1090 | 3 / 5 | 1146 | 28 | |
| 14 | Mertens,Jonathan | 1036 | 2.5 | 1.690 | 5 | 1212 | 1269 | 2½ / 6 | 1095 | 59 | |
| 15 | Kayacik,Fatih | 994 | 3.0 | 2.990 | 5 | 1029 | 1029 | 3 / 6 | 995 | 1 | |
| 16 | Zandieh,Nima | 959 | 3.0 | 2.340 | 5 | 1065 | 1065 | 3 / 6 | 1007 | 48 | |
| 17 | Ma,Qinzhe | 936 | 1.0 | 1.060 | 16 | - | 1054 | 1 / 3 | 933 | -3 | |
| 18 | Driaev,Lisa | 933 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 933 | 0 | |
| 19 | Pieper,Magnus | 926 | 1.0 | 0.740 | 5 | - | 1283 | 1 / 4 | 949 | 23 | |
| 20 | Vahner,Danyil | 866 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 866 | 0 | |
| 21 | Hahn,Jakob | 861 | 0.0 | 1.500 | 23 | - | 1076 | 0 / 5 | 818 | -43 | |
| 22 | Kuhle,Greta | 752 | 0.0 | 0.030 | 43 | - | 1391 | 0 / 2 | 751 | -1 | |
| 23 | Tigges,Fabian | 751 | 2.5 | 0.370 | 5 | 1226 | 1283 | 2½ / 6 | 906 | 155 | |
| 24 | Giridas,Aarnav | - | 0.0 | - | - | - | 1315 | 0 / 1 | - | - | |
| 25 | Bat-Otgon,Chinguun | - | 0.0 | - | - | - | 1216 | 0 / 2 | - | - | |
| 26 | Beydeda,Alissa | - | 2.0 | - | - | 913 | 1038 | 2 / 6 | 899 | - | |
| 27 | Dahmann, Max Lukas | - | 0.5 | - | - | - | 1082 | ½ / 5 | - | - | |
| 28 | Helbig,Tobias | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 29 | Frost,Leon-Finn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
| 30 | Heczko,Arthur | - | 0.0 | - | - | - | 1051 | 0 / 4 | - | - | |
| 31 | Mikosch,Noah | - | 5.0 | - | - | 1371 | 1213 | 5 / 7 | 1399 | - | |
| 32 | Klauke,Frederik | - | 0.0 | - | - | - | 846 | 0 / 4 | - | - | |
| 33 | Stasi,Giosuè | - | 0.0 | - | - | - | 925 | 0 / 3 | - | - | |
| 34 | Zhang,Olivia | - | 1.0 | - | - | - | 1057 | 1 / 5 | - | - | |
| 35 | Germann,Leonas | - | 1.5 | - | - | 1039 | 1188 | 1½ / 5 | 1025 | - | |
| 36 | Simkin,Michael | - | 0.0 | - | - | - | 1016 | 0 / 3 | - | - | |
| 37 | Dreiling,Maximilian | - | 0.0 | - | - | - | 959 | 0 / 1 | - | - | |
| 38 | Devisetti,Aarush | - | 1.0 | - | - | - | 1033 | 1 / 4 | - | - | |
| 39 | Moussavian,Daio | - | 1.0 | - | - | 805 | 1045 | 1 / 5 | 797 | - |
Die letzte DWZ-Datenübernahme zu diesem Turnier erfolgte am 01. August 2025.
Powered by ChessLeagueManager