Formel 1 Troisdorf (U8): Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woronin,Alexei (4.5) | - | - | Katt,Nathanael (6) | 785 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Elian (5) | 835 | - | Kirschbaum,David (4) | 783 | 1:0 | ||
| 3 | Kirschbaum,Jonas (4) | 799 | - | Philipp,Leonard Nikolas (4) | 836 | 0:1 | ||
| 4 | Manikandan, Rishaan (4) | - | - | Mertens,Luisa (3.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Aliu, Samuel (3) | - | - | Strauch,Kaj (3.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Zhuikova,Amira (3) | 760 | - | Steinbrecher,Maxim (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Nowak,Oskar (2.5) | - | - | Trendafilov,Konstantin (3) | - | 0:1 | ||
| 8 | Canevari,Leonardo (2.5) | - | - | Hoenig,Raphael (2.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Rzepka,Lian Damian (2.5) | - | - | Sakurai,Maxime (1.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Campos, Juan Jose (1) | - | - | Milosavljevic,Danijel (2.5) | - | 0:1 | ||
| 11 | Friedrich, Arvo (1.5) | - | - | Quianoo, Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Moshövel,Fio (2) | - | - | Nohn,Paul (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager