Formel 1 Troisdorf (U8): Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katt,Nathanael (5) | 785 | - | Kirschbaum,Jonas (4) | 799 | 1:0 | ||
| 2 | Philipp,Leonard Nikolas (4) | 836 | - | Winkens,Elian (4) | 835 | 0:1 | ||
| 3 | Strauch,Kaj (3.5) | - | - | Manikandan, Rishaan (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Trendafilov,Konstantin (3) | - | - | Woronin,Alexei (3.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Kirschbaum,David (3) | 783 | - | Zhuikova,Amira (3) | 760 | 1:0 | ||
| 6 | Mertens,Luisa (2.5) | - | - | Canevari,Leonardo (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Quianoo, Benjamin (2) | - | - | Aliu, Samuel (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Hoenig,Raphael (2) | - | - | Nowak,Oskar (2) | - | ½:½ | ||
| 9 | Milosavljevic,Danijel (2) | - | - | Rzepka,Lian Damian (2) | - | ½:½ | ||
| 10 | Steinbrecher,Maxim (2) | - | - | Moshövel,Fio (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Sakurai,Maxime (1) | - | - | Friedrich, Arvo (1) | - | ½:½ | ||
| 12 | Nohn,Paul (1) | - | - | Campos, Juan Jose (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager