Formel 1 Troisdorf (U8): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschbaum,Jonas (3) | 799 | - | Winkens,Elian (3) | 835 | 0:1 | ||
| 2 | Manikandan, Rishaan (2) | - | - | Katt,Nathanael (3) | 785 | 0:1 | ||
| 3 | Philipp,Leonard Nikolas (2) | 836 | - | Rzepka,Lian Damian (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Zhuikova,Amira (2) | 760 | - | Woronin,Alexei (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Strauch,Kaj (2) | - | - | Nowak,Oskar (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Canevari,Leonardo (1.5) | - | - | Trendafilov,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Kirschbaum,David (1) | 783 | - | Steinbrecher,Maxim (1.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Aliu, Samuel (1) | - | - | Nohn,Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Mertens,Luisa (1) | - | - | Sakurai,Maxime (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Milosavljevic,Danijel (1) | - | - | Quianoo, Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Hoenig,Raphael (0.5) | - | - | Campos, Juan Jose (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Friedrich, Arvo (0) | - | - | Moshövel,Fio (0.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager