Formel 1 Troisdorf (U8): Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katt,Nathanael (2) | 785 | - | Philipp,Leonard Nikolas (2) | 836 | 1:0 | ||
| 2 | Winkens,Elian (2) | 835 | - | Strauch,Kaj (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Woronin,Alexei (2) | - | - | Kirschbaum,Jonas (2) | 799 | 0:1 | ||
| 4 | Zhuikova,Amira (1) | 760 | - | Canevari,Leonardo (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Rzepka,Lian Damian (1) | - | - | Kirschbaum,David (1) | 783 | 1:0 | ||
| 6 | Nowak,Oskar (1) | - | - | Aliu, Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Manikandan, Rishaan (1) | - | - | Quianoo, Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Trendafilov,Konstantin (1) | - | - | Milosavljevic,Danijel (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Steinbrecher,Maxim (0.5) | - | - | Sakurai,Maxime (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Campos, Juan Jose (0) | - | - | Mertens,Luisa (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Friedrich, Arvo (0) | - | - | Nohn,Paul (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Moshövel,Fio (0) | - | - | Hoenig,Raphael (0) | - | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager