Formel 1 Troisdorf (U8): Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp,Leonard Nikolas (1) | 836 | - | Nowak,Oskar (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Aliu, Samuel (1) | - | - | Winkens,Elian (1) | 835 | 0:1 | ||
| 3 | Kirschbaum,Jonas (1) | 799 | - | Trendafilov,Konstantin (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Sakurai,Maxime (1) | - | - | Katt,Nathanael (1) | 785 | 0:1 | ||
| 5 | Strauch,Kaj (1) | - | - | Zhuikova,Amira (1) | 760 | 1:0 | ||
| 6 | Woronin,Alexei (1) | - | - | Steinbrecher,Maxim (0.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Canevari,Leonardo (0.5) | - | - | Campos, Juan Jose (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kirschbaum,David (0) | 783 | - | Moshövel,Fio (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Milosavljevic,Danijel (0) | - | - | Friedrich, Arvo (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Hoenig,Raphael (0) | - | - | Rzepka,Lian Damian (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Nohn,Paul (0) | - | - | Manikandan, Rishaan (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Quianoo, Benjamin (0) | - | - | Mertens,Luisa (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager