Formel 1 Troisdorf (U8): Runde 1, 02. Mai 2026 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertens,Luisa (0.0) | - | - | Philipp,Leonard Nikolas (0.0) | 836 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Elian (0.0) | 835 | - | Milosavljevic,Danijel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Moshövel,Fio (0.0) | - | - | Kirschbaum,Jonas (0.0) | 799 | 0:1 | ||
| 4 | Katt,Nathanael (0.0) | 785 | - | Nohn,Paul (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Nowak,Oskar (0.0) | - | - | Kirschbaum,David (0.0) | 783 | 1:0 | ||
| 6 | Zhuikova,Amira (0.0) | 760 | - | Quianoo, Benjamin (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Rzepka,Lian Damian (0.0) | - | - | Aliu, Samuel (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Campos, Juan Jose (0.0) | - | - | Sakurai,Maxime (0.0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Steinbrecher,Maxim (0.0) | - | - | Canevari,Leonardo (0.0) | - | ½:½ | ||
| 10 | Friedrich, Arvo (0.0) | - | - | Strauch,Kaj (0.0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Trendafilov,Konstantin (0.0) | - | - | Hoenig,Raphael (0.0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Manikandan, Rishaan (0.0) | - | - | Woronin,Alexei (0.0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager