Formel 1 Troisdorf (U8): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 4 | 785 | |
2. | 2 | 835 | |
3. | 1 | 836 | |
4. | 12 | - | |
5. | 25 | - | |
6. | 23 | - | |
7. | 3 | 799 | |
8. | 24 | - | |
9. | 5 | 783 | |
10. | 6 | 760 | |
11. | 20 | - | |
12. | 13 | - | |
13. | 14 | - | |
14. | 11 | - | |
15. | 19 | - | |
16. | 7 | - | |
17. | 22 | - | |
18. | 15 | - | |
19. | 17 | - | |
20. | 9 | - | |
21. | 21 | - | |
22. | 10 | - | |
23. | 16 | - | |
24. | 8 | - | |
25. | 18 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
7.0 | 27.0 | 27.00 | 7 |
6.0 | 31.0 | 24.00 | 6 |
5.0 | 30.5 | 17.50 | 5 |
5.0 | 27.0 | 15.50 | 5 |
4.5 | 31.5 | 18.25 | 4 |
4.5 | 26.5 | 13.25 | 4 |
4.0 | 32.5 | 14.50 | 4 |
4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
4.0 | 25.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 24.0 | 11.00 | 4 |
3.5 | 25.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 21.0 | 6.50 | 3 |
3.5 | 20.5 | 5.75 | 3 |
3.5 | 19.5 | 7.75 | 2 |
3.0 | 24.5 | 8.50 | 3 |
3.0 | 24.5 | 7.50 | 3 |
3.0 | 23.0 | 7.50 | 2 |
3.0 | 20.5 | 6.00 | 2 |
2.5 | 28.0 | 8.75 | 2 |
2.5 | 20.0 | 3.50 | 2 |
1.5 | 23.0 | 1.75 | 1 |
1.5 | 17.5 | 1.75 | 1 |
1.0 | 23.0 | 1.50 | 1 |
1.0 | 17.0 | 1.00 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager