Formel 1 Troisdorf (U8): Paarungsliste
Runde 1, 02. Mai 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mertens,Luisa (0) | - | - | Philipp,Leonard Nikolas (0) | 836 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Elian (0) | 835 | - | Milosavljevic,Danijel (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Moshövel,Fio (0) | - | - | Kirschbaum,Jonas (0) | 799 | 0:1 | ||
| 4 | Katt,Nathanael (0) | 785 | - | Nohn,Paul (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Nowak,Oskar (0) | - | - | Kirschbaum,David (0) | 783 | 1:0 | ||
| 6 | Zhuikova,Amira (0) | 760 | - | Quianoo, Benjamin (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Rzepka,Lian Damian (0) | - | - | Aliu, Samuel (0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Campos, Juan Jose (0) | - | - | Sakurai,Maxime (0) | - | 0:1 | ||
| 9 | Steinbrecher,Maxim (0) | - | - | Canevari,Leonardo (0) | - | ½:½ | ||
| 10 | Friedrich, Arvo (0) | - | - | Strauch,Kaj (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Trendafilov,Konstantin (0) | - | - | Hoenig,Raphael (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Manikandan, Rishaan (0) | - | - | Woronin,Alexei (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp,Leonard Nikolas (1) | 836 | - | Nowak,Oskar (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Aliu, Samuel (1) | - | - | Winkens,Elian (1) | 835 | 0:1 | ||
| 3 | Kirschbaum,Jonas (1) | 799 | - | Trendafilov,Konstantin (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Sakurai,Maxime (1) | - | - | Katt,Nathanael (1) | 785 | 0:1 | ||
| 5 | Strauch,Kaj (1) | - | - | Zhuikova,Amira (1) | 760 | 1:0 | ||
| 6 | Woronin,Alexei (1) | - | - | Steinbrecher,Maxim (0.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Canevari,Leonardo (0.5) | - | - | Campos, Juan Jose (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kirschbaum,David (0) | 783 | - | Moshövel,Fio (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Milosavljevic,Danijel (0) | - | - | Friedrich, Arvo (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Hoenig,Raphael (0) | - | - | Rzepka,Lian Damian (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Nohn,Paul (0) | - | - | Manikandan, Rishaan (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Quianoo, Benjamin (0) | - | - | Mertens,Luisa (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katt,Nathanael (2) | 785 | - | Philipp,Leonard Nikolas (2) | 836 | 1:0 | ||
| 2 | Winkens,Elian (2) | 835 | - | Strauch,Kaj (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Woronin,Alexei (2) | - | - | Kirschbaum,Jonas (2) | 799 | 0:1 | ||
| 4 | Zhuikova,Amira (1) | 760 | - | Canevari,Leonardo (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Rzepka,Lian Damian (1) | - | - | Kirschbaum,David (1) | 783 | 1:0 | ||
| 6 | Nowak,Oskar (1) | - | - | Aliu, Samuel (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Manikandan, Rishaan (1) | - | - | Quianoo, Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Trendafilov,Konstantin (1) | - | - | Milosavljevic,Danijel (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Steinbrecher,Maxim (0.5) | - | - | Sakurai,Maxime (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Campos, Juan Jose (0) | - | - | Mertens,Luisa (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Friedrich, Arvo (0) | - | - | Nohn,Paul (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Moshövel,Fio (0) | - | - | Hoenig,Raphael (0) | - | ½:½ | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirschbaum,Jonas (3) | 799 | - | Winkens,Elian (3) | 835 | 0:1 | ||
| 2 | Manikandan, Rishaan (2) | - | - | Katt,Nathanael (3) | 785 | 0:1 | ||
| 3 | Philipp,Leonard Nikolas (2) | 836 | - | Rzepka,Lian Damian (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Zhuikova,Amira (2) | 760 | - | Woronin,Alexei (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Strauch,Kaj (2) | - | - | Nowak,Oskar (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Canevari,Leonardo (1.5) | - | - | Trendafilov,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Kirschbaum,David (1) | 783 | - | Steinbrecher,Maxim (1.5) | - | 1:0 | ||
| 8 | Aliu, Samuel (1) | - | - | Nohn,Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Mertens,Luisa (1) | - | - | Sakurai,Maxime (1) | - | 1:0 | ||
| 10 | Milosavljevic,Danijel (1) | - | - | Quianoo, Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
| 11 | Hoenig,Raphael (0.5) | - | - | Campos, Juan Jose (0) | - | 1:0 | ||
| 12 | Friedrich, Arvo (0) | - | - | Moshövel,Fio (0.5) | - | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens,Elian (4) | 835 | - | Katt,Nathanael (4) | 785 | 0:1 | ||
| 2 | Trendafilov,Konstantin (3) | - | - | Philipp,Leonard Nikolas (3) | 836 | 0:1 | ||
| 3 | Woronin,Alexei (3) | - | - | Strauch,Kaj (3) | - | ½:½ | ||
| 4 | Aliu, Samuel (2) | - | - | Kirschbaum,Jonas (3) | 799 | 0:1 | ||
| 5 | Quianoo, Benjamin (2) | - | - | Kirschbaum,David (2) | 783 | 0:1 | ||
| 6 | Nowak,Oskar (2) | - | - | Zhuikova,Amira (2) | 760 | 0:1 | ||
| 7 | Rzepka,Lian Damian (2) | - | - | Manikandan, Rishaan (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Moshövel,Fio (1.5) | - | - | Mertens,Luisa (2) | - | ½:½ | ||
| 9 | Steinbrecher,Maxim (1.5) | - | - | Hoenig,Raphael (1.5) | - | ½:½ | ||
| 10 | Nohn,Paul (1) | - | - | Canevari,Leonardo (1.5) | - | 0:1 | ||
| 11 | Sakurai,Maxime (1) | - | - | Milosavljevic,Danijel (1) | - | 0:1 | ||
| 12 | Campos, Juan Jose (0) | - | - | Friedrich, Arvo (0) | - | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katt,Nathanael (5) | 785 | - | Kirschbaum,Jonas (4) | 799 | 1:0 | ||
| 2 | Philipp,Leonard Nikolas (4) | 836 | - | Winkens,Elian (4) | 835 | 0:1 | ||
| 3 | Strauch,Kaj (3.5) | - | - | Manikandan, Rishaan (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Trendafilov,Konstantin (3) | - | - | Woronin,Alexei (3.5) | - | 0:1 | ||
| 5 | Kirschbaum,David (3) | 783 | - | Zhuikova,Amira (3) | 760 | 1:0 | ||
| 6 | Mertens,Luisa (2.5) | - | - | Canevari,Leonardo (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Quianoo, Benjamin (2) | - | - | Aliu, Samuel (2) | - | 0:1 | ||
| 8 | Hoenig,Raphael (2) | - | - | Nowak,Oskar (2) | - | ½:½ | ||
| 9 | Milosavljevic,Danijel (2) | - | - | Rzepka,Lian Damian (2) | - | ½:½ | ||
| 10 | Steinbrecher,Maxim (2) | - | - | Moshövel,Fio (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Sakurai,Maxime (1) | - | - | Friedrich, Arvo (1) | - | ½:½ | ||
| 12 | Nohn,Paul (1) | - | - | Campos, Juan Jose (0) | - | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woronin,Alexei (4.5) | - | - | Katt,Nathanael (6) | 785 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Elian (5) | 835 | - | Kirschbaum,David (4) | 783 | 1:0 | ||
| 3 | Kirschbaum,Jonas (4) | 799 | - | Philipp,Leonard Nikolas (4) | 836 | 0:1 | ||
| 4 | Manikandan, Rishaan (4) | - | - | Mertens,Luisa (3.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Aliu, Samuel (3) | - | - | Strauch,Kaj (3.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Zhuikova,Amira (3) | 760 | - | Steinbrecher,Maxim (3) | - | 1:0 | ||
| 7 | Nowak,Oskar (2.5) | - | - | Trendafilov,Konstantin (3) | - | 0:1 | ||
| 8 | Canevari,Leonardo (2.5) | - | - | Hoenig,Raphael (2.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Rzepka,Lian Damian (2.5) | - | - | Sakurai,Maxime (1.5) | - | 1:0 | ||
| 10 | Campos, Juan Jose (1) | - | - | Milosavljevic,Danijel (2.5) | - | 0:1 | ||
| 11 | Friedrich, Arvo (1.5) | - | - | Quianoo, Benjamin (2) | - | 0:1 | ||
| 12 | Moshövel,Fio (2) | - | - | Nohn,Paul (1) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager