Formel 1 Godesberg U16: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikov,Edgard (1) | 2134 | - | Erkelenz,Fynn (1) | 1812 | 1:0 | ||
| 2 | Kuhle,Heinrich (1) | 1750 | - | Ihle,Ben (1) | 1857 | 1:0 | ||
| 3 | Arvapalli,Sai Ritvik (1) | 1813 | - | Cordier,Jakob (1) | 1678 | 1:0 | ||
| 4 | Graf,Lazlo Sven (1) | 1558 | - | Trebst,Felix (0) | 1506 | ½:½ | ||
| 5 | Aditya,Apoorv (0) | 1410 | - | Krebs,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Nikzad,Arash (0) | 1399 | - | Balik,Bekir (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Fazlaoglu,Yasin (0) | - | - | Kahi,Arshan (0) | 1372 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager