Formel 1 Godesberg U12: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunz,Daniel (1) | 1594 | - | Zandieh,Nima (1) | 961 | 0:1 | ||
| 2 | Mertens,Jonathan (1) | 1015 | - | Kayacik,Fatih (1) | 1091 | ½:½ | ||
| 3 | Rezk,Ferris (1) | 1247 | - | Driaev,Lisa (1) | 933 | 1:0 | ||
| 4 | Strauch,Gabriel (1) | 957 | - | Winkens,Jonathan (1) | 1490 | 0:1 | ||
| 5 | Saakov,Marc (1) | 1466 | - | Wedderwille, Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Hahn,Jakob (1) | 907 | - | Maurer,Konstantin (1) | 1237 | 0:1 | ||
| 7 | Garnefeld,Jano (0) | - | - | Vahner,Danyil (0) | 895 | ½:½ | ||
| 8 | Haberkamp,Daniel (0) | 782 | - | Ivanchin,Lada (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Mikosch,Noah (0) | - | - | Kuhle,Greta (0) | 752 | 1:0 | ||
| 10 | Tigges,Fabian (0) | 751 | - | Milosavljevic,Aleksandar (0) | - | ½:½ | ||
| 11 | Obolobo,Daniel (0) | - | - | Alsadran, Fahad (0) | - | 0:1 | ||
| 12 | Gabriel,Zuriel (0.0) | - | - | Stankulova,Adelina (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager