Formel 1 Troisdorf (U16): Runde 7, 10. Januar 2026
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Leonas (1) | 1167 | - | - | * | |||
| 2 | Berger,Liam (4) | - | - | Kahi,Arshan (3) | 1270 | ½:½ | ||
| 3 | Neugebauer,Phil (0) | - | - | Graf,Lazlo Sven (3) | 1447 | 0:1 | ||
| 4 | Schweitzer,Niklas (2) | - | - | Zhuikov,Edgard (5) | 2107 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager