Formel 1 Troisdorf (U16): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 1 | 2107 | |
2. | 5 | - | |
3. | 2 | 1447 | |
4. | 3 | 1270 | |
5. | 7 | - | |
6. | 4 | 1167 | |
7. | 6 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 15.0 | 15.00 | 6 |
4.5 | 16.5 | 8.75 | 4 |
4.0 | 17.0 | 6.50 | 4 |
3.5 | 17.5 | 5.25 | 3 |
2.0 | 19.0 | 1.00 | 2 |
1.0 | 20.0 | 0.00 | 1 |
0.0 | 21.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager