Formel 1 Troisdorf (U14): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1472 | |
2. | 6 | 980 | |
3. | 3 | 1268 | |
4. | 5 | 980 | |
5. | 9 | 777 | |
6. | 17 | - | |
7. | 8 | 898 | |
8. | 12 | - | |
9. | 13 | - | |
10. | 4 | 1257 | |
11. | 15 | - | |
12. | 11 | - | |
13. | 10 | - | |
14. | 16 | - | |
15. | 1 | 1551 | |
15. | 7 | 918 | |
15. | 14 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.5 | 27.5 | 24.50 | 6 |
6.0 | 29.0 | 23.50 | 5 |
4.5 | 30.5 | 15.75 | 4 |
4.5 | 29.5 | 14.75 | 4 |
4.5 | 28.0 | 14.00 | 4 |
4.0 | 22.0 | 8.00 | 4 |
3.5 | 20.5 | 6.75 | 3 |
3.5 | 17.0 | 4.75 | 3 |
3.0 | 27.0 | 8.50 | 3 |
3.0 | 26.0 | 7.00 | 3 |
3.0 | 24.0 | 3.00 | 3 |
2.0 | 19.5 | 1.00 | 2 |
1.0 | 22.5 | 0.00 | 1 |
0.0 | 20.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager