Formel 1 Troisdorf (U14): Paarungsliste
Runde 1, 07. Juni 2025 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akbari Birgani,Michael (0) | - | - | Dreiling,Alexander (0) | 1472 | 0:1 | ||
| 2 | Reismann,Johannes Leander (0) | 1268 | - | Kowal,Leon (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Manko,Dmytro (0) | - | - | Slowik,Anna (0) | 1257 | 0:1 | ||
| 4 | Kremring,Dominik Alexander (0) | 980 | - | Quicken,Niklas (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Ivanchin,Yaroslava (0) | - | - | Kraemer,Timon (0) | 980 | 0:1 | ||
| 6 | Willems,Aeneas (0) | 898 | - | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Leier,Henry (0) | - | - | Mellenthin,Finn (0) | 777 | 0:1 | ||
Runde 2, 07. Juni 2025 11:35 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling,Alexander (1) | 1472 | - | Kremring,Dominik Alexander (1) | 980 | 1:0 | ||
| 2 | Kraemer,Timon (1) | 980 | - | Reismann,Johannes Leander (1) | 1268 | 1:0 | ||
| 3 | Slowik,Anna (1) | 1257 | - | Willems,Aeneas (1) | 898 | 1:0 | ||
| 4 | Mellenthin,Finn (1) | 777 | - | Akbari Birgani,Michael (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Kowal,Leon (0) | - | - | Ivanchin,Yaroslava (0) | - | 0:1 | ||
| 6 | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | - | Manko,Dmytro (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Quicken,Niklas (0) | - | - | Leier,Henry (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 07. Juni 2025 12:10 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraemer,Timon (2) | 980 | - | Dreiling,Alexander (2) | 1472 | ½:½ | ||
| 2 | Mellenthin,Finn (2) | 777 | - | Slowik,Anna (2) | 1257 | 1:0 | ||
| 3 | Reismann,Johannes Leander (1) | 1268 | - | Manko,Dmytro (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kremring,Dominik Alexander (1) | 980 | - | Ivanchin,Yaroslava (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Willems,Aeneas (1) | 898 | - | Quicken,Niklas (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Akbari Birgani,Michael (0) | - | - | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Leier,Henry (0) | - | - | Kowal,Leon (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 07. Juni 2025 12:45 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling,Alexander (2.5) | 1472 | - | Mellenthin,Finn (3) | 777 | 1:0 | ||
| 2 | Slowik,Anna (2) | 1257 | - | Kraemer,Timon (2.5) | 980 | 0:1 | ||
| 3 | Kremring,Dominik Alexander (2) | 980 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1268 | ½:½ | ||
| 4 | Manko,Dmytro (1) | - | - | Willems,Aeneas (2) | 898 | ½:½ | ||
| 5 | Quicken,Niklas (1) | - | - | Akbari Birgani,Michael (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Ivanchin,Yaroslava (1) | - | - | Leier,Henry (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Kowal,Leon (0) | - | - | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | 1:0 | ||
Runde 5, 07. Juni 2025 13:20 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraemer,Timon (3.5) | 980 | - | Mellenthin,Finn (3) | 777 | ½:½ | ||
| 2 | Reismann,Johannes Leander (2.5) | 1268 | - | Dreiling,Alexander (3.5) | 1472 | 0:1 | ||
| 3 | Willems,Aeneas (2.5) | 898 | - | Kremring,Dominik Alexander (2.5) | 980 | 0:1 | ||
| 4 | Leier,Henry (2) | - | - | Slowik,Anna (2) | 1257 | 1:0 | ||
| 5 | Manko,Dmytro (1.5) | - | - | Quicken,Niklas (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Akbari Birgani,Michael (1) | - | - | Kowal,Leon (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | - | Ivanchin,Yaroslava (1) | - | 0:1 | ||
Runde 6, 07. Juni 2025 13:55 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling,Alexander (4.5) | 1472 | - | Leier,Henry (3) | - | 1:0 | ||
| 2 | Kremring,Dominik Alexander (3.5) | 980 | - | Kraemer,Timon (4) | 980 | 0:1 | ||
| 3 | Mellenthin,Finn (3.5) | 777 | - | Quicken,Niklas (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Willems,Aeneas (2.5) | 898 | - | Reismann,Johannes Leander (2.5) | 1268 | 0:1 | ||
| 5 | Kowal,Leon (2) | - | - | Manko,Dmytro (1.5) | - | 0:1 | ||
| 6 | Ivanchin,Yaroslava (2) | - | - | Akbari Birgani,Michael (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Slowik,Anna (2) | 1257 | - | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | 1:0 | ||
Runde 7, 07. Juni 2025 14:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivanchin,Yaroslava (3) | - | - | Dreiling,Alexander (5.5) | 1472 | 0:1 | ||
| 2 | Quicken,Niklas (3) | - | - | Kraemer,Timon (5) | 980 | 0:1 | ||
| 3 | Reismann,Johannes Leander (3.5) | 1268 | - | Mellenthin,Finn (4.5) | 777 | 1:0 | ||
| 4 | Slowik,Anna (3) | 1257 | - | Kremring,Dominik Alexander (3.5) | 980 | 0:1 | ||
| 5 | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | - | Leier,Henry (3) | - | 0:1 | ||
| 6 | Kowal,Leon (2) | - | - | Willems,Aeneas (2.5) | 898 | 0:1 | ||
| 7 | Akbari Birgani,Michael (1) | - | - | Manko,Dmytro (2.5) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager