Formel 1 Lohmar (U12): Runde 1, 04. Juli 2026 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieper,Magnus (0.0) | 926 | - | Trunz,Daniel (0.0) | 1693 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Jonathan (0.0) | 1511 | - | Hahn,Jakob (0.0) | 861 | 1:0 | ||
| 3 | Kuhle,Greta (0.0) | 752 | - | Saakov,Marc (0.0) | 1466 | 0:1 | ||
| 4 | Li,Alice Shiqian (0.0) | 1382 | - | Tigges,Fabian (0.0) | 751 | 1:0 | ||
| 5 | Giridas,Aarnav (0.0) | - | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (0.0) | 1315 | 0:1 | ||
| 6 | Kopanitsa,Dmitry (0.0) | 1268 | - | Bat-Otgon,Chinguun (0.0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Beydeda,Alissa (0.0) | - | - | Rezk,Ferris (0.0) | 1247 | 0:1 | ||
| 8 | Rovinsky,David (0.0) | 1244 | - | Dahmann, Max Lukas (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Heczko,Arthur (0.0) | - | - | Stark,Erik Paul (0.0) | 1228 | 0:1 | ||
| 10 | Sinner,Lennard (0.0) | 1177 | - | Mikosch,Noah (0.0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Stasi,Giosuè (0.0) | - | - | Tokoglu,Ata Can (0.0) | 1164 | 0:1 | ||
| 12 | Gelbach,Julietta (0.0) | 1118 | - | Zhang,Olivia (0.0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Germann,Leonas (0.0) | - | - | Mertens,Jonathan (0.0) | 1036 | ½:½ | ||
| 14 | Kayacik,Fatih (0.0) | 994 | - | Simkin,Michael (0.0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Dreiling,Maximilian (0.0) | - | - | Zandieh,Nima (0.0) | 959 | 0:1 | ||
| 16 | Ma,Qinzhe (0.0) | 936 | - | Devisetti,Aarush (0.0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Moussavian,Daio (0.0) | - | - | Klauke,Frederik (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager