Formel 1 Lohmar (U8): Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikova,Amira (3) | 760 | - | Dhongde,Advait (4) | 808 | 0:1 | ||
| 2 | Katt,Nathanael (3) | 785 | - | Trendafilov,Konstantin (3) | - | 0:1 | ||
| 3 | Nowak,Oskar (3) | - | - | Woronin,Alexei (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Giyasov,David (2) | - | - | Suryawan,Rafael Lintang (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Schubert,Theodor (2) | - | - | Strauch,Kaj (2) | - | 0:1 | ||
| 6 | Winkens,Elian (2) | 835 | - | Aliu,Samuel (1.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Döring,Jonah (1) | - | - | Blom,Hugo (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Steinbrecher,Maxim (1) | - | - | Nohn,Paul (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Onneken,Anna (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager