Formel 1 Lohmar (U8): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhongde,Advait (3) | 808 | - | Katt,Nathanael (3) | 785 | 1:0 | ||
| 2 | Zhuikova,Amira (2) | 760 | - | Winkens,Elian (2) | 835 | 1:0 | ||
| 3 | Woronin,Alexei (2) | - | - | Trendafilov,Konstantin (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Suryawan,Rafael Lintang (2) | - | - | Nowak,Oskar (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | Aliu,Samuel (1.5) | - | - | Giyasov,David (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Blom,Hugo (1) | - | - | Mertens,Luisa (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Nohn,Paul (1) | - | - | Schubert,Theodor (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Strauch,Kaj (1) | - | - | Steinbrecher,Maxim (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Onneken,Anna (0) | - | - | Döring,Jonah (0) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager