Formel 1 Lohmar (U8): Runde 1, 04. Juli 2026 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens,Elian (0.0) | 835 | - | Woronin,Alexei (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Mertens,Luisa (0.0) | - | - | Dhongde,Advait (0.0) | 808 | 0:1 | ||
| 3 | Katt,Nathanael (0.0) | 785 | - | Blom,Hugo (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Schubert,Theodor (0.0) | - | - | Zhuikova,Amira (0.0) | 760 | 0:1 | ||
| 5 | Trendafilov,Konstantin (0.0) | - | - | Onneken,Anna (0.0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Nohn,Paul (0.0) | - | - | Suryawan,Rafael Lintang (0.0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Giyasov,David (0.0) | - | - | Strauch,Kaj (0.0) | - | 0:1 | ||
| 8 | Steinbrecher,Maxim (0.0) | - | - | Aliu,Samuel (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Nowak,Oskar (0.0) | - | - | Döring,Jonah (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager