Formel 1 Troisdorf (U16): Runde 6, 10. Januar 2026
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Schweitzer,Niklas (2) | - | * | |||
| 2 | Zhuikov,Edgard (4) | 2107 | - | Neugebauer,Phil (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Graf,Lazlo Sven (3) | 1447 | - | Berger,Liam (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kahi,Arshan (2) | 1270 | - | Claßen,Leonas (1) | 1167 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager