Formel 1 Troisdorf (U16): Runde 5, 10. Januar 2026
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahi,Arshan (2) | 1270 | - | - | * | |||
| 2 | Claßen,Leonas (1) | 1167 | - | Graf,Lazlo Sven (2) | 1447 | 0:1 | ||
| 3 | Berger,Liam (3) | - | - | Zhuikov,Edgard (3) | 2107 | 0:1 | ||
| 4 | Neugebauer,Phil (0) | - | - | Schweitzer,Niklas (1) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager