Formel 1 Troisdorf (U16): Runde 2, 10. Januar 2026
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | Berger,Liam (1) | - | * | |||
| 2 | Neugebauer,Phil (0) | - | - | Claßen,Leonas (0) | 1167 | 0:1 | ||
| 3 | Schweitzer,Niklas (0) | - | - | Kahi,Arshan (1) | 1270 | 0:1 | ||
| 4 | Zhuikov,Edgard (0) | 2107 | - | Graf,Lazlo Sven (1) | 1447 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager