Formel 1 Troisdorf (U14): Runde 4, 07. Juni 2025 12:45 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreiling,Alexander (2.5) | 1472 | - | Mellenthin,Finn (3) | 777 | 1:0 | ||
| 2 | Slowik,Anna (2) | 1257 | - | Kraemer,Timon (2.5) | 980 | 0:1 | ||
| 3 | Kremring,Dominik Alexander (2) | 980 | - | Reismann,Johannes Leander (2) | 1268 | ½:½ | ||
| 4 | Manko,Dmytro (1) | - | - | Willems,Aeneas (2) | 898 | ½:½ | ||
| 5 | Quicken,Niklas (1) | - | - | Akbari Birgani,Michael (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Ivanchin,Yaroslava (1) | - | - | Leier,Henry (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Kowal,Leon (0) | - | - | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager