Formel 1 Troisdorf (U14): Runde 3, 07. Juni 2025 12:10 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraemer,Timon (2) | 980 | - | Dreiling,Alexander (2) | 1472 | ½:½ | ||
| 2 | Mellenthin,Finn (2) | 777 | - | Slowik,Anna (2) | 1257 | 1:0 | ||
| 3 | Reismann,Johannes Leander (1) | 1268 | - | Manko,Dmytro (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Kremring,Dominik Alexander (1) | 980 | - | Ivanchin,Yaroslava (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Willems,Aeneas (1) | 898 | - | Quicken,Niklas (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Akbari Birgani,Michael (0) | - | - | Abdul-Hak,Osmann (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Leier,Henry (0) | - | - | Kowal,Leon (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager