Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U12): Runde 3, 15. November 2025 11:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandieh,Nima (1.5) | 755 | - | Winkens,Jonathan (2) | 1172 | -/+ | ||
| 2 | Weber,Luke (1) | 1272 | - | Kuhle,Greta (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Saeidi,Fardin Jahan (0) | 1187 | - | Schnitzler,Leopold Maximilian (1) | - | 1:0 | ||
| 4 | Scholz,Milan (1) | - | - | Stankulova,Adelina (1) | - | -/+ | ||
| 5 | Ghahremanfard,Roham (1.5) | - | - | - | * | |||
Powered by ChessLeagueManager