Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U12): Runde 2, 04. Oktober 2025 14:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuhle,Greta (0) | - | - | Scholz,Milan (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ghahremanfard,Roham (1) | - | - | Zandieh,Nima (1) | 755 | ½:½ | ||
| 3 | Winkens,Jonathan (1) | 1172 | - | Weber,Luke (1) | 1272 | 1:0 | ||
| 4 | Schnitzler,Leopold Maximilian (0) | - | - | Stankulov,Nicolai (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Stankulova,Adelina (0) | - | - | Krimer,Daniel Georg (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Saeidi,Fardin Jahan (0) | 1187 | - | - | * | |||
Brett 2 Tiebreaker:
1) Schnellschach:
Nima - Roham 0:1
Roham - Nima 0:1
2) Armaggedon:
Roham - Nima 0,5:0,5
Nima gewinnt mit Schwarz durch Remis das Armaggedon und damit das Match
1) Schnellschach:
Nima - Roham 0:1
Roham - Nima 0:1
2) Armaggedon:
Roham - Nima 0,5:0,5
Nima gewinnt mit Schwarz durch Remis das Armaggedon und damit das Match
Powered by ChessLeagueManager