Jugendeinzelmeisterschaft SJBRS 2025/26 (U12): Runde 1, 04. Oktober 2025 11:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scholz,Milan (0.0) | - | - | Schnitzler,Leopold Maximilian (0.0) | - | 1:0 | ||
| 2 | Ghahremanfard,Roham (0.0) | - | - | Stankulov,Nicolai (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Zandieh,Nima (0.0) | 755 | - | Krimer,Daniel Georg (0.0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Weber,Luke (0.0) | 1272 | - | Stankulova,Adelina (0.0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Winkens,Jonathan (0.0) | 1172 | - | Saeidi,Fardin Jahan (0.0) | 1187 | 1:0 | ||
| 6 | - | - | Kuhle,Greta (0.0) | - | * | |||
Powered by ChessLeagueManager