Formel 1 Heimerzheim (U13): Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolle,Sean-Luca (2) | - | - | Dreiling,Alexander (2) | 1378 | 0:1 | ||
| 2 | Gesellchen,Luis (2) | 1233 | - | Aliyev,Davud (2) | 1009 | 1:0 | ||
| 3 | Schlummer,Henri (1.5) | 853 | - | Pape,Lennart (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Wissen,Niklas (1) | 909 | - | Kataran,Gabriel (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Kremring,Dominik Alexander (1) | 812 | - | Koninyan,Alen (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Zhang,Olivia (1) | - | - | Gähler,Julian (1) | 784 | 0:1 | ||
| 7 | Bauer,Fabian (1) | - | - | Stute,Benedikt (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Kraemer,Timon (1) | - | - | Kaatze,Lasse (0.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Pakusa,Luisa (0) | - | - | Schäfer,Felix (0) | 793 | 1:0 | ||
| 10 | Driaev,Lisa (0) | 790 | - | Akki,Yakshith Reddy (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Mikosch,Noah (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager