Formel 1 Heimerzheim (U13): Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kremring,Dominik Alexander (0.0) | 812 | - | Aliyev,Davud (0.0) | 1009 | 0:1 | ||
| 2 | Bauer,Fabian (0.0) | - | - | Mikosch,Noah (0.0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Pakusa,Luisa (0.0) | - | - | Dreiling,Alexander (0.0) | 1378 | 0:1 | ||
| 4 | Driaev,Lisa (0.0) | 790 | - | Pape,Lennart (0.0) | - | 0:1 | ||
| 5 | Rolle,Sean-Luca (0.0) | - | - | Gähler,Julian (0.0) | 784 | 1:0 | ||
| 6 | Gesellchen,Luis (0.0) | 1233 | - | Schäfer,Felix (0.0) | 793 | 1:0 | ||
| 7 | Schlummer,Henri (0.0) | 853 | - | Kaatze,Lasse (0.0) | - | ½:½ | ||
| 8 | Kataran,Gabriel (0.0) | - | - | Stute,Benedikt (0.0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Wissen,Niklas (0.0) | 909 | - | Koninyan,Alen (0.0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Kraemer,Timon (0.0) | - | - | Zhang,Olivia (0.0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager