Formel 1 Lohmar (U12): Rangliste
Spieler | TWZ | ||
|---|---|---|---|
1. | 2 | 1511 | |
2. | 8 | 1247 | |
3. | 5 | 1315 | |
4. | 31 | - | |
5. | 6 | 1268 | |
6. | 4 | 1382 | |
7. | 12 | 1164 | |
8. | 9 | 1244 | |
9. | 1 | 1693 | |
10. | 13 | 1118 | |
11. | 19 | 926 | |
12. | 16 | 959 | |
13. | 15 | 994 | |
14. | 17 | 936 | |
15. | 3 | 1466 | |
16. | 14 | 1036 | |
17. | 23 | 751 | |
18. | 35 | - | |
19. | 11 | 1177 | |
20. | 10 | 1228 | |
21. | 39 | - | |
22. | 26 | - | |
23. | 34 | - | |
24. | 38 | - | |
25. | 36 | - | |
26. | 30 | - | |
27. | 27 | - | |
28. | 21 | 861 | |
29. | 25 | - | |
30. | 32 | - | |
31. | 24 | - | |
32. | 37 | - | |
33. | 33 | - | |
34. | 22 | 752 | |
35. | 7 | 1264 | |
35. | 18 | 933 | |
35. | 20 | 866 | |
35. | 28 | - | |
35. | 29 | - |
Pkt | Bhlz | SoBe | + |
|---|---|---|---|
6.0 | 30.0 | 25.00 | 5 |
5.5 | 30.0 | 22.00 | 4 |
5.5 | 26.0 | 18.25 | 5 |
5.0 | 29.0 | 20.50 | 5 |
5.0 | 28.0 | 17.50 | 5 |
5.0 | 27.5 | 18.50 | 5 |
5.0 | 26.0 | 15.00 | 5 |
4.5 | 32.0 | 17.75 | 4 |
4.5 | 30.0 | 17.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 14.00 | 4 |
4.0 | 27.5 | 12.50 | 4 |
4.0 | 26.0 | 13.00 | 4 |
4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
4.0 | 20.5 | 11.00 | 4 |
3.5 | 28.5 | 11.75 | 3 |
3.5 | 28.0 | 11.75 | 3 |
3.5 | 26.5 | 9.75 | 3 |
3.5 | 24.5 | 10.75 | 3 |
3.5 | 22.5 | 9.25 | 3 |
3.0 | 26.5 | 9.50 | 3 |
3.0 | 25.5 | 7.00 | 3 |
3.0 | 24.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 23.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 22.5 | 8.00 | 3 |
3.0 | 20.0 | 5.00 | 3 |
3.0 | 18.5 | 6.00 | 3 |
2.5 | 24.0 | 6.75 | 2 |
2.0 | 23.5 | 4.00 | 2 |
2.0 | 21.0 | 2.00 | 2 |
2.0 | 18.0 | 4.00 | 2 |
2.0 | 16.5 | 1.00 | 2 |
2.0 | 15.5 | 2.00 | 2 |
1.0 | 18.5 | 0.00 | 1 |
1.0 | 11.0 | 2.00 | 1 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Powered by ChessLeagueManager