Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Li,Alice Shiqian |
| TWZ: | 1382 |
| Verein: | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tigges,Fabian (3.5) | SF Schlebusch | 751 | 1 |
| Runde 2 | S | Zandieh,Nima (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 959 | 0 |
| Runde 3 | W | Mertens,Jonathan (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1036 | 1 |
| Runde 4 | S | Mikosch,Noah (5) | Schachclub 1919 Siegburg e. V. | 1 | |
| Runde 5 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1164 | 0 |
| Runde 6 | S | Stark,Erik Paul (3) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1228 | 1 |
| Runde 7 | W | Germann,Leonas (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1027 (5 Spieler) | 5.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager