Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Germann,Leonas |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachgemeinschaft Porz e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mertens,Jonathan (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1036 | ½ |
| Runde 2 | S | Gelbach,Julietta (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1118 | 0 |
| Runde 3 | W | Devisetti,Aarush (3) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1 | |
| Runde 4 | S | Stark,Erik Paul (3) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1228 | 0 |
| Runde 5 | W | Dahmann, Max Lukas (2.5) | 1 | ||
| Runde 6 | W | Sinner,Lennard (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1177 | 1 |
| Runde 7 | S | Li,Alice Shiqian (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1382 | 0 |
| Gesamt | Ø 1188 (5 Spieler) | 3.5 / 7 18. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager