Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zhang,Olivia |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gelbach,Julietta (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1118 | 1 |
| Runde 2 | W | Kopanitsa,Dmitry (5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1268 | 0 |
| Runde 3 | S | Pieper,Magnus (4) | Bergische Schachfreunde Bergisch | 926 | 0 |
| Runde 4 | W | Giridas,Aarnav (2) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1 | |
| Runde 5 | S | Sinner,Lennard (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1177 | 0 |
| Runde 6 | W | Moussavian,Daio (3) | Schachclub Bonn Beuel | 0 | |
| Runde 7 | W | Bat-Otgon,Chinguun (2) | Schachclub Bonn Beuel | 1 | |
| Gesamt | Ø 1122 (4 Spieler) | 3.0 / 7 23. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager