Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Tokoglu,Ata Can (5) | Schachverein Würselen 1926 e. V. | 1164 | 0 |
| Runde 2 | S | Tigges,Fabian (3.5) | SF Schlebusch | 751 | 0 |
| Runde 3 | S | Giridas,Aarnav (2) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 0 | |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | W | Hahn,Jakob (2) | SF Schlebusch | 861 | 0 |
| Runde 6 | S | Heczko,Arthur (3) | 0 | ||
| Runde 7 | W | Simkin,Michael (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
| Gesamt | Ø 925 (3 Spieler) | 1.0 / 6 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager