Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mikosch,Noah |
| TWZ: | - |
| Verein: | Schachclub 1919 Siegburg e. V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Sinner,Lennard (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1177 | 1 |
| Runde 2 | S | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (5.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1315 | 1 |
| Runde 3 | W | Saakov,Marc (3.5) | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 1466 | 0 |
| Runde 4 | W | Li,Alice Shiqian (5) | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 1382 | 0 |
| Runde 5 | S | Kayacik,Fatih (4) | SF Schlebusch | 994 | 1 |
| Runde 6 | W | Mertens,Jonathan (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1036 | 1 |
| Runde 7 | S | Gelbach,Julietta (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1118 | 1 |
| Gesamt | Ø 1212 | 5.0 / 7 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager