Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stark,Erik Paul (3) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1228 | 0 |
| Runde 2 | S | Hahn,Jakob (2) | SF Schlebusch | 861 | 0 |
| Runde 3 | S | Sinner,Lennard (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1177 | 0 |
| Runde 4 | W | Simkin,Michael (3) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Ma,Qinzhe (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 936 | 0 |
| Runde 6 | W | Stasi,Giosuè (1) | 1 | ||
| Runde 7 | W | Dreiling,Maximilian (2) | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1050 (4 Spieler) | 3.0 / 7 26. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager