Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Rovinsky,David (4.5) | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 1244 | 0 |
| Runde 2 | W | Pieper,Magnus (4) | Bergische Schachfreunde Bergisch | 926 | 0 |
| Runde 3 | S | Dreiling,Maximilian (2) | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
| Runde 4 | W | Sinner,Lennard (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 1177 | ½ |
| Runde 5 | S | Germann,Leonas (3.5) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 0 | |
| Runde 6 | S | Devisetti,Aarush (3) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1 | |
| Runde 7 | W | Mertens,Jonathan (3.5) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 1036 | 0 |
| Gesamt | Ø 1095 (4 Spieler) | 2.5 / 7 27. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager