Formel 1 Lohmar (U12): Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rezk,Ferris (5.5) | SF Schlebusch | 1247 | 0 |
| Runde 2 | W | Ma,Qinzhe (4) | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 936 | 1 |
| Runde 3 | S | Kayacik,Fatih (4) | SF Schlebusch | 994 | 0 |
| Runde 4 | S | Hahn,Jakob (2) | SF Schlebusch | 861 | 1 |
| Runde 5 | W | Stark,Erik Paul (3) | Schachklub Köln-Worringen 1972 | 1228 | 0 |
| Runde 6 | S | Klauke,Frederik (2) | Schachfreunde Lohmar 1974 e. V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Zandieh,Nima (4) | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 959 | 0 |
| Gesamt | Ø 1037 (6 Spieler) | 3.0 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager