Formel 1 Lohmar (U12): Paarungsliste
Runde 1, 04. Juli 2026 11:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieper,Magnus (0) | 926 | - | Trunz,Daniel (0) | 1693 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Jonathan (0) | 1511 | - | Hahn,Jakob (0) | 861 | 1:0 | ||
| 3 | Kuhle,Greta (0) | 752 | - | Saakov,Marc (0) | 1466 | 0:1 | ||
| 4 | Li,Alice Shiqian (0) | 1382 | - | Tigges,Fabian (0) | 751 | 1:0 | ||
| 5 | Giridas,Aarnav (0) | - | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (0) | 1315 | 0:1 | ||
| 6 | Kopanitsa,Dmitry (0) | 1268 | - | Bat-Otgon,Chinguun (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Beydeda,Alissa (0) | - | - | Rezk,Ferris (0) | 1247 | 0:1 | ||
| 8 | Rovinsky,David (0) | 1244 | - | Dahmann, Max Lukas (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Heczko,Arthur (0) | - | - | Stark,Erik Paul (0) | 1228 | 0:1 | ||
| 10 | Sinner,Lennard (0) | 1177 | - | Mikosch,Noah (0) | - | 0:1 | ||
| 11 | Stasi,Giosuè (0) | - | - | Tokoglu,Ata Can (0) | 1164 | 0:1 | ||
| 12 | Gelbach,Julietta (0) | 1118 | - | Zhang,Olivia (0) | - | 0:1 | ||
| 13 | Germann,Leonas (0) | - | - | Mertens,Jonathan (0) | 1036 | ½:½ | ||
| 14 | Kayacik,Fatih (0) | 994 | - | Simkin,Michael (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Dreiling,Maximilian (0) | - | - | Zandieh,Nima (0) | 959 | 0:1 | ||
| 16 | Ma,Qinzhe (0) | 936 | - | Devisetti,Aarush (0) | - | 0:1 | ||
| 17 | Moussavian,Daio (0) | - | - | Klauke,Frederik (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trunz,Daniel (1) | 1693 | - | Stark,Erik Paul (1) | 1228 | 1:0 | ||
| 2 | Tokoglu,Ata Can (1) | 1164 | - | Winkens,Jonathan (1) | 1511 | 0:1 | ||
| 3 | Saakov,Marc (1) | 1466 | - | Kayacik,Fatih (1) | 994 | 1:0 | ||
| 4 | Zandieh,Nima (1) | 959 | - | Li,Alice Shiqian (1) | 1382 | 1:0 | ||
| 5 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (1) | 1315 | - | Mikosch,Noah (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Zhang,Olivia (1) | - | - | Kopanitsa,Dmitry (1) | 1268 | 0:1 | ||
| 7 | Rezk,Ferris (1) | 1247 | - | Moussavian,Daio (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Devisetti,Aarush (1) | - | - | Rovinsky,David (1) | 1244 | 0:1 | ||
| 9 | Mertens,Jonathan (0.5) | 1036 | - | Sinner,Lennard (0) | 1177 | 1:0 | ||
| 10 | Gelbach,Julietta (0) | 1118 | - | Germann,Leonas (0.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Beydeda,Alissa (0) | - | - | Ma,Qinzhe (0) | 936 | 1:0 | ||
| 12 | Dahmann, Max Lukas (0) | - | - | Pieper,Magnus (0) | 926 | 0:1 | ||
| 13 | Hahn,Jakob (0) | 861 | - | Heczko,Arthur (0) | - | 1:0 | ||
| 14 | Klauke,Frederik (0) | - | - | Kuhle,Greta (0) | 752 | 0:1 | ||
| 15 | Tigges,Fabian (0) | 751 | - | Stasi,Giosuè (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Simkin,Michael (0) | - | - | Giridas,Aarnav (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Bat-Otgon,Chinguun (0) | - | - | Dreiling,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rovinsky,David (2) | 1244 | - | Trunz,Daniel (2) | 1693 | 1:0 | ||
| 2 | Winkens,Jonathan (2) | 1511 | - | Rezk,Ferris (2) | 1247 | ½:½ | ||
| 3 | Mikosch,Noah (2) | - | - | Saakov,Marc (2) | 1466 | 0:1 | ||
| 4 | Kopanitsa,Dmitry (2) | 1268 | - | Zandieh,Nima (2) | 959 | 1:0 | ||
| 5 | Li,Alice Shiqian (1) | 1382 | - | Mertens,Jonathan (1.5) | 1036 | 1:0 | ||
| 6 | Kuhle,Greta (1) | 752 | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (1) | 1315 | 0:1 | ||
| 7 | Stark,Erik Paul (1) | 1228 | - | Tigges,Fabian (1) | 751 | 0:1 | ||
| 8 | Bat-Otgon,Chinguun (1) | - | - | Tokoglu,Ata Can (1) | 1164 | 0:1 | ||
| 9 | Simkin,Michael (1) | - | - | Gelbach,Julietta (1) | 1118 | 0:1 | ||
| 10 | Kayacik,Fatih (1) | 994 | - | Beydeda,Alissa (1) | - | 1:0 | ||
| 11 | Pieper,Magnus (1) | 926 | - | Zhang,Olivia (1) | - | 1:0 | ||
| 12 | Moussavian,Daio (1) | - | - | Hahn,Jakob (1) | 861 | 1:0 | ||
| 13 | Germann,Leonas (0.5) | - | - | Devisetti,Aarush (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Sinner,Lennard (0) | 1177 | - | Heczko,Arthur (0) | - | 1:0 | ||
| 15 | Ma,Qinzhe (0) | 936 | - | Klauke,Frederik (0) | - | 1:0 | ||
| 16 | Giridas,Aarnav (0) | - | - | Stasi,Giosuè (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Dreiling,Maximilian (0) | - | - | Dahmann, Max Lukas (0) | - | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saakov,Marc (3) | 1466 | - | Kopanitsa,Dmitry (3) | 1268 | 0:1 | ||
| 2 | Rezk,Ferris (2.5) | 1247 | - | Rovinsky,David (3) | 1244 | ½:½ | ||
| 3 | Trunz,Daniel (2) | 1693 | - | Winkens,Jonathan (2.5) | 1511 | ½:½ | ||
| 4 | Mikosch,Noah (2) | - | - | Li,Alice Shiqian (2) | 1382 | 0:1 | ||
| 5 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (2) | 1315 | - | Pieper,Magnus (2) | 926 | 1:0 | ||
| 6 | Tokoglu,Ata Can (2) | 1164 | - | Moussavian,Daio (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | Zandieh,Nima (2) | 959 | - | Gelbach,Julietta (2) | 1118 | 0:1 | ||
| 8 | Tigges,Fabian (2) | 751 | - | Kayacik,Fatih (2) | 994 | 1:0 | ||
| 9 | Mertens,Jonathan (1.5) | 1036 | - | Ma,Qinzhe (1) | 936 | 1:0 | ||
| 10 | Stark,Erik Paul (1) | 1228 | - | Germann,Leonas (1.5) | - | 1:0 | ||
| 11 | Dahmann, Max Lukas (1) | - | - | Sinner,Lennard (1) | 1177 | ½:½ | ||
| 12 | Hahn,Jakob (1) | 861 | - | Beydeda,Alissa (1) | - | 0:1 | ||
| 13 | Zhang,Olivia (1) | - | - | Giridas,Aarnav (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Devisetti,Aarush (1) | - | - | Bat-Otgon,Chinguun (1) | - | 1:0 | ||
| 15 | Heczko,Arthur (0) | - | - | Simkin,Michael (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Klauke,Frederik (0) | - | - | Dreiling,Maximilian (0) | - | 1:0 | ||
| 17 | Stasi,Giosuè (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kopanitsa,Dmitry (4) | 1268 | - | Rovinsky,David (3.5) | 1244 | 0:1 | ||
| 2 | Winkens,Jonathan (3) | 1511 | - | Tigges,Fabian (3) | 751 | 1:0 | ||
| 3 | Rezk,Ferris (3) | 1247 | - | Saakov,Marc (3) | 1466 | 1:0 | ||
| 4 | Li,Alice Shiqian (3) | 1382 | - | Tokoglu,Ata Can (3) | 1164 | 0:1 | ||
| 5 | Gelbach,Julietta (3) | 1118 | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (3) | 1315 | 0:1 | ||
| 6 | Mertens,Jonathan (2.5) | 1036 | - | Trunz,Daniel (2.5) | 1693 | 0:1 | ||
| 7 | Beydeda,Alissa (2) | - | - | Stark,Erik Paul (2) | 1228 | 0:1 | ||
| 8 | Kayacik,Fatih (2) | 994 | - | Mikosch,Noah (2) | - | 0:1 | ||
| 9 | Moussavian,Daio (2) | - | - | Zandieh,Nima (2) | 959 | 0:1 | ||
| 10 | Pieper,Magnus (2) | 926 | - | Devisetti,Aarush (2) | - | 1:0 | ||
| 11 | Sinner,Lennard (1.5) | 1177 | - | Zhang,Olivia (2) | - | 1:0 | ||
| 12 | Germann,Leonas (1.5) | - | - | Dahmann, Max Lukas (1.5) | - | 1:0 | ||
| 13 | Ma,Qinzhe (1) | 936 | - | Heczko,Arthur (1) | - | 1:0 | ||
| 14 | Stasi,Giosuè (1) | - | - | Hahn,Jakob (1) | 861 | 0:1 | ||
| 15 | Giridas,Aarnav (1) | - | - | Klauke,Frederik (1) | - | 0:1 | ||
| 16 | Bat-Otgon,Chinguun (1) | - | - | Simkin,Michael (1) | - | 0:1 | ||
| 17 | Dreiling,Maximilian (0) | - | - | - | +/- | |||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rovinsky,David (4.5) | 1244 | - | Winkens,Jonathan (4) | 1511 | 0:1 | ||
| 2 | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (4) | 1315 | - | Rezk,Ferris (4) | 1247 | ½:½ | ||
| 3 | Tokoglu,Ata Can (4) | 1164 | - | Kopanitsa,Dmitry (4) | 1268 | 0:1 | ||
| 4 | Trunz,Daniel (3.5) | 1693 | - | Saakov,Marc (3) | 1466 | 1:0 | ||
| 5 | Stark,Erik Paul (3) | 1228 | - | Li,Alice Shiqian (3) | 1382 | 0:1 | ||
| 6 | Tigges,Fabian (3) | 751 | - | Gelbach,Julietta (3) | 1118 | 0:1 | ||
| 7 | Zandieh,Nima (3) | 959 | - | Pieper,Magnus (3) | 926 | 0:1 | ||
| 8 | Mikosch,Noah (3) | - | - | Mertens,Jonathan (2.5) | 1036 | 1:0 | ||
| 9 | Germann,Leonas (2.5) | - | - | Sinner,Lennard (2.5) | 1177 | 1:0 | ||
| 10 | Hahn,Jakob (2) | 861 | - | Kayacik,Fatih (2) | 994 | 0:1 | ||
| 11 | Simkin,Michael (2) | - | - | Ma,Qinzhe (2) | 936 | 0:1 | ||
| 12 | Klauke,Frederik (2) | - | - | Beydeda,Alissa (2) | - | 0:1 | ||
| 13 | Zhang,Olivia (2) | - | - | Moussavian,Daio (2) | - | 0:1 | ||
| 14 | Devisetti,Aarush (2) | - | - | Dahmann, Max Lukas (1.5) | - | 0:1 | ||
| 15 | Dreiling,Maximilian (1) | - | - | Giridas,Aarnav (1) | - | 1:0 | ||
| 16 | Heczko,Arthur (1) | - | - | Stasi,Giosuè (1) | - | 1:0 | ||
| 17 | Bat-Otgon,Chinguun (1) | - | - | - | +/- | |||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winkens,Jonathan (5) | 1511 | - | Kopanitsa,Dmitry (5) | 1268 | 1:0 | ||
| 2 | Rezk,Ferris (4.5) | 1247 | - | Trunz,Daniel (4.5) | 1693 | 1:0 | ||
| 3 | Rovinsky,David (4.5) | 1244 | - | Holzhäuser,Thibaut Lautaro (4.5) | 1315 | 0:1 | ||
| 4 | Pieper,Magnus (4) | 926 | - | Tokoglu,Ata Can (4) | 1164 | 0:1 | ||
| 5 | Gelbach,Julietta (4) | 1118 | - | Mikosch,Noah (4) | - | 0:1 | ||
| 6 | Li,Alice Shiqian (4) | 1382 | - | Germann,Leonas (3.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Saakov,Marc (3) | 1466 | - | Tigges,Fabian (3) | 751 | ½:½ | ||
| 8 | Ma,Qinzhe (3) | 936 | - | Stark,Erik Paul (3) | 1228 | 1:0 | ||
| 9 | Kayacik,Fatih (3) | 994 | - | Moussavian,Daio (3) | - | 1:0 | ||
| 10 | Beydeda,Alissa (3) | - | - | Zandieh,Nima (3) | 959 | 0:1 | ||
| 11 | Dahmann, Max Lukas (2.5) | - | - | Mertens,Jonathan (2.5) | 1036 | 0:1 | ||
| 12 | Sinner,Lennard (2.5) | 1177 | - | Hahn,Jakob (2) | 861 | 1:0 | ||
| 13 | Zhang,Olivia (2) | - | - | Bat-Otgon,Chinguun (2) | - | 1:0 | ||
| 14 | Heczko,Arthur (2) | - | - | Dreiling,Maximilian (2) | - | 1:0 | ||
| 15 | Devisetti,Aarush (2) | - | - | Klauke,Frederik (2) | - | 1:0 | ||
| 16 | Stasi,Giosuè (1) | - | - | Simkin,Michael (2) | - | 0:1 | ||
| 17 | Giridas,Aarnav (1) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager