Formel 1 Troisdorf (U16): Paarungsliste
Runde 1, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhuikov,Edgard (0) | 2107 | - | - | * | |||
| 2 | Graf,Lazlo Sven (0) | 1447 | - | Schweitzer,Niklas (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Kahi,Arshan (0) | 1270 | - | Neugebauer,Phil (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Claßen,Leonas (0) | 1167 | - | Berger,Liam (0) | - | 0:1 | ||
Runde 2, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Berger,Liam (1) | - | * | ||
| 2 | Neugebauer,Phil (0) | - | - | Claßen,Leonas (0) | 1167 | 0:1 | ||
| 3 | Schweitzer,Niklas (0) | - | - | Kahi,Arshan (1) | 1270 | 0:1 | ||
| 4 | Zhuikov,Edgard (0) | 2107 | - | Graf,Lazlo Sven (1) | 1447 | 1:0 | ||
Runde 3, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Graf,Lazlo Sven (1) | 1447 | - | - | * | |||
| 2 | Kahi,Arshan (2) | 1270 | - | Zhuikov,Edgard (1) | 2107 | 0:1 | ||
| 3 | Claßen,Leonas (1) | 1167 | - | Schweitzer,Niklas (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Berger,Liam (1) | - | - | Neugebauer,Phil (0) | - | 1:0 | ||
Runde 4, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Neugebauer,Phil (0) | - | * | ||
| 2 | Schweitzer,Niklas (1) | - | - | Berger,Liam (2) | - | 0:1 | ||
| 3 | Zhuikov,Edgard (2) | 2107 | - | Claßen,Leonas (1) | 1167 | 1:0 | ||
| 4 | Graf,Lazlo Sven (1) | 1447 | - | Kahi,Arshan (2) | 1270 | 1:0 | ||
Runde 5, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahi,Arshan (2) | 1270 | - | - | * | |||
| 2 | Claßen,Leonas (1) | 1167 | - | Graf,Lazlo Sven (2) | 1447 | 0:1 | ||
| 3 | Berger,Liam (3) | - | - | Zhuikov,Edgard (3) | 2107 | 0:1 | ||
| 4 | Neugebauer,Phil (0) | - | - | Schweitzer,Niklas (1) | - | 0:1 | ||
Runde 6, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (0) | - | - | Schweitzer,Niklas (2) | - | * | ||
| 2 | Zhuikov,Edgard (4) | 2107 | - | Neugebauer,Phil (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Graf,Lazlo Sven (3) | 1447 | - | Berger,Liam (3) | - | 0:1 | ||
| 4 | Kahi,Arshan (2) | 1270 | - | Claßen,Leonas (1) | 1167 | 1:0 | ||
Runde 7, 10. Januar 2026 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claßen,Leonas (1) | 1167 | - | - | * | |||
| 2 | Berger,Liam (4) | - | - | Kahi,Arshan (3) | 1270 | ½:½ | ||
| 3 | Neugebauer,Phil (0) | - | - | Graf,Lazlo Sven (3) | 1447 | 0:1 | ||
| 4 | Schweitzer,Niklas (2) | - | - | Zhuikov,Edgard (5) | 2107 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager